和桐化學股權比例百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例如下。
基準日: 2024年04月21日
股份/主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
恆益投資股份有限公司 | 101,690,169 | 10.000 |
恆益投資(股)公司代表人:林錦花 | 10,534,391 | 1.036 |
群益金鼎證券(股)公司託管群益證券(香港)有限公司客戶投資專戶 | 60,576,749 | 5.957 |
炳榮股份有限公司 | 51,878,666 | 5.102 |
炳榮(股)公司代表人:陳怡如 | 4,422,697 | 0.435 |
集吉股份有限公司 | 42,729,522 | 4.202 |
集吉(股)公司代表人:陳麗芬 | 891,832 | 0.0877 |
洽和投資股份有限公司 | 31,461,266 | 3.094 |
洽和投資(股)公司代表人:陳麗芬 | 891,832 | 0.0877 |
花旗(台灣)商業銀行託管元大證券(香港) 有限公司投資專戶 | 23,533,107 | 2.314 |
美商摩根大通銀行台北分行託管梵加德集團公司經理之梵加德新興市 場股票指數基金投資專戶 |
12,634,459 | 1.243 |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 12,421,141 | 1.222 |
林錦花 | 10,534,391 | 1.036 |
洽和興業股份有限公司 | 9,607,077 | 0.945 |
洽和興業(股)公司代表人:陳麗芬 | 891,832 | 0.0877 |