和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2024年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 1,706,491 | 7.86% |
2月 | 1,103,116 | -30.60% |
3月 | 1,798,424 | 7.16% |
4月 | 1,646,214 | -4.36% |
5月 | 1,694,339 | 13.55% |
6月 | 1,490,057 | -4.95% |
7月 | 1,550,261 | -2.75% |
8月 | 1,768,998 | 13.81% |
9月 | 1,725,230 | -11.15% |
10月 | 2,019,941 | 12.17% |
11月 | ||
12月 | ||
合計 | 16,503,072 | -1.65% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2023 年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 1,582,206 | 3.64% |
2月 | 1,589,422 | 6.59% |
3月 | 1,937,142 | 0.41% |
4月 | 1,721,325 | -11.60% |
5月 | 1,492,139 | -20.56% |
6月 | 1,567,642 | -14.78% |
7月 | 1,594,036 | -31.84% |
8月 | 1,553,868 | -23.94% |
9月 | 1,941,684 | -6.71% |
10月 | 1,800,851 | -1.15% |
11月 | 1,613,562 | -13.25% |
12月 | 1,856,571 | 4.7% |
合計 | 20,250,450 | -10.12% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2022 年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 1,526,686 | -15.20% |
2月 | 1,491,087 | 23.11% |
3月 | 1,929,326 | 5% |
4月 | 1,947,283 | 12.40% |
5月 | 1,878,391 | 15.79% |
6月 | 1,839,578 | 19.01% |
7月 | 2,338,832 | 42.40% |
8月 | 2,042,992 | 22.11% |
9月 | 2,081,377 | 12.99% |
10月 | 1,821,733 | 5.28% |
11月 | 1,860,121 | 13.10% |
12月 | 1,773,292 | -1.62% |
合計 | 22,530,698 | 12.18% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2021 年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 1,800,434 | -0.82% |
2月 | 1,211,182 | -13.27% |
3月 | 1,837,409 | -18.90% |
4月 | 1,732,500 | -18.66% |
5月 | 1,622,275 | -22.70% |
6月 | 1,545,691 | -68.71% |
7月 | 1,642,419 | -13.02% |
8月 | 1,673,015 | -6.76% |
9月 | 1,842,123 | -2.11% |
10月 | 1,730,316 | -5.33% |
11月 | 1,644,724 | -15.16% |
12月 | 1,802,419 | -5.90% |
合計 | 20,084,507 | -22.43% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2020 年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 1,815,402 | -27.74% |
2月 | 1,396,515 | -3.20% |
3月 | 2,265,616 | -13.05% |
4月 | 2,129,826 | -15.75% |
5月 | 2,098,560 | 4.02% |
6月 | 4,940,382 | 96.78% |
7月 | 1,888,300 | -30.52% |
8月 | 1,794,327 | -12.96% |
9月 | 1,881,822 | -28.62% |
10月 | 1,827,787 | -16.85% |
11月 | 1,938,587 | -13.37% |
12月 | 1,915,455 | 10.04% |
合計 | 25,892,579 | -4.84% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2019 年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 2,512,281 | 6.88% |
2月 | 1,442,651 | 7.10% |
3月 | 2,605,677 | 0.61% |
4月 | 2,527,976 | -19.83% |
5月 | 2,017,462 | -15.50% |
6月 | 2,510,582 | -13.29% |
7月 | 2,717,696 | 9.27% |
8月 | 2,061,554 | -4.38% |
9月 | 2,636,454 | -7.91% |
10月 | 2,198,182 | -29.07% |
11月 | 1,938,587 | -12.39% |
12月 | 1,740,654 | -27.92% |
合計 | 27,209,024 | -10.20% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
和桐化學股份有限公司 | ||
---|---|---|
2018 年度 | ||
單位:千元 | ||
月份 | 合併營收 | 年增(減) |
1月 | 2,350,632 | -17.56% |
2月 | 1,346,997 | -38.65% |
3月 | 2,589,976 | -9.39% |
4月 | 3,153,461 | 21.18% |
5月 | 2,387,536 | -1.07% |
6月 | 2,895,388 | 14.04% |
7月 | 2,487,043 | -2.31% |
8月 | 2,156,049 | -27.17% |
9月 | 2,862,836 | 13.41% |
10月 | 3,099,179 | 23.88% |
11月 | 2,554,300 | -3.66% |
12月 | 2,414,790 | -11.44% |
合計 | 30,298,187 | -3.42% |
※上述營收數字係和桐化學每月向台灣證券交易所公告、申報之數字, | ||
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。 |
我們使用Cookies來了解您如何使用我們的網站並改善您的體驗,包括個性化內容,如繼續使用我們的網站,即表示您接受我們使用Cookies。